労務顧問業務
月額顧問料
従業員数 | 労務相談 | 労務相談+手続き業務 |
1名~9名 | 20,000円 | 25,000円 |
10名~19名 | 25,000円 | 35,000円 |
20名~29名 | 35,000円 | 45,000円 |
30名~49名 | 45,000円 | 60,000円 |
50名~69名 | 55,000円 | 80,000円 |
70名~99名 | 70,000円 | 100,000円 |
100名以上 | ご相談 | ご相談 |
*全て税別価格です。
*従業員数には、事業主・役員・パートアルバイトを含みます。
*ご相談内容により、料金が変動する場合がございます。
労務相談の内容
- 月1回の定期訪問又はZoom面談
- 人事・労務管理に関する相談業務
- 雇用契約書・労働条件通知書等の各種ひな形の提供
- 法改正の情報提供 等
手続き業務の内容
- 従業員の入社、退社に伴う社会保険の資格取得・喪失、給付に関する手続き
- 従業員の入社、退社に伴う雇用保険の資格取得・喪失、給付に関する手続き
- 従業員の労災保険の給付に関する手続き(但し、第三者行為災害を除く) 等
スポット業務
労務相談等(障害年金の相談は無料) | 初回30分は無料。 以降、30分あたり5,000円 |
労働保険の新規適用 | 30,000円~ |
社会保険の新規適用 | 50,000円~ |
概算保険料申告書(成立時) | 50,000円~ |
雇用保険適用事業所設置届 | 30,000円~ |
雇用保険資格取得届 | 10,000円~ |
雇用保険喪失届(離職票なし) | 10,000円~ |
雇用保険喪失届(離職票あり) | 20,000円~ |
社会保険資格取得届 | 10,000円~ |
社会保険喪失届 | 10,000円~ |
労働保険料年度更新 | 50,000円~ |
社会保険算定基礎届 | 30,000円~ |
*全て税別価格です。
*従業員数により、料金が変動します。
*その他の依頼は、別途ご相談させていただきます。
助成金業務は、労務管理状況等の把握が必要なため、原則、顧問契約のお客様のみ対応させていただいております。